可人手移動進行示教
自動鎖螺絲機
程序配備陣列復制,鏡像復制功能
節(jié)省編程時間
可人手移動進行示教
程序配備陣列復制,鏡像復制功能
節(jié)省編程時間
設備型號 | YE-A-211-2539-A00 | YE-A-211-1639-A00 | YE-A-111-5040-A00 | |
---|---|---|---|---|
設備軸數(shù) | 4 | 4 | 3 | |
工位數(shù)量 | 2 | 2 | 1 | |
設備幅面 | X軸 | 650mm | 500mm | 500mm |
Y1軸 | 390mm | 390mm | 400mm | |
Y2軸 | 390mm | 390mm | ||
Z軸 | 60mm | 60mm | 60mm | |
工作滑臺最大負載 | 10Kg | 8Kg | 10Kg | |
最大速度 | X軸 | 950mm/s | 950mm/s | 950mm/s |
Y軸 | 950mm/s | 950mm/s | 950mm/s | |
Z軸 | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | |
重復定位精度 | X軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Y軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
Z軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
有效工作幅面 | 250mm×390mm(X+/X-,Y) | 160mm×390mm(X+/X-,Y) | 500mm×400mm(X+/X-,Y) | |
適合螺絲 | 1~3mm(長度30mm以內) 鎖付扭力小于1N.m |
1~3mm(長度30mm以內) 鎖付扭力小于1N.m |
1~3mm(長度30mm以內) 鎖付扭力小于1N.m |
|
外形尺寸 | 800mm(X)×655mm(Y)×660mm(Z) | 655mm(X)×655mm(Y)×665mm(Z) | 570mm(X)×680mm(Y)×660mm(Z) | |
工作臺距吸咀最大高度 | 98mm | 98mm | 98mm | |
產(chǎn)品擴展鎖付方法 | 實時變成+夾具調整+輔件更換 | 實時變成+夾具調整+輔件更換 | 實時變成+夾具調整+輔件更換 | |
設備功率 | <450w | <450w | <450w | |
示教模式 | 模式1:示教手柄盒+人際界面 (參數(shù)顯示和調整) 模式2:人手移動示教+人機界面 |
模式1:示教手柄盒+人際界面 (參數(shù)顯示和調整) 模式2:人手移動示教+人機界面 |
模式1:示教手柄盒+人際界面 (參數(shù)顯示和調整) 模式2:人手移動示教+人機界面 |
|
啟動模式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | |
鎖付點數(shù) | 1-48pcs | 1-48pcs | 1-48pcs | |
鎖付效率 | <1.6S/點(大規(guī)格螺絲以實測數(shù)據(jù)為準) | <1.6S/點(大規(guī)格螺絲以實測數(shù)據(jù)為準) | <1.6S/點(大規(guī)格螺絲以實測數(shù)據(jù)為準) | |
報警方式 | 指示燈閃爍+蜂鳴聲提示 | 指示燈閃爍+蜂鳴聲提示 | 指示燈閃爍+蜂鳴聲提示 | |
螺絲批 | 進口HIOS電批(依客戶要求配備) | 進口HIOS電批(依客戶要求配備) | 進口HIOS電批(依客戶要求配備) | |
檢測項目 | 鎖付點數(shù) | 有 | 有 | 有 |
滑牙檢測 | 有 | 有 | 有 | |
鎖付深度 | 有 | 有 | 有 | |
鎖付扭力 | 有 | 有 | 有 | |
螺絲導正 | 有 | 有 | 有 | |
螺絲送料 | 有 | 有 | 有 | |
檢測項目 | 規(guī)則點位陣 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 |
左右程序鏡 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | |
定期保養(yǎng)提 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | |
點坐標校正 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | |
路徑調整 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | |
一鍵設置鎖 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | |
一鍵恢復出 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | 根據(jù)需要加載程序 | |
驅動系統(tǒng) | 進口步進電機+同步帶 | 進口步進電機+同步帶 | 進口步進電機+同步帶 | |
控制系統(tǒng) | 信捷PLC | 信捷PLC | 信捷PLC | |
軟件系統(tǒng) | 易恩自動化 | 易恩自動化 | 易恩自動化 | |
鎖付系統(tǒng) | 易恩自動化 | 易恩自動化 | 易恩自動化 | |
外部接口 | USB/串口/網(wǎng)口(根據(jù)需求配備) | USB/串口/網(wǎng)口(根據(jù)需求配備) | USB/串口/網(wǎng)口(根據(jù)需求配備) | |
氣壓要求 | 0.5-0.8MPa,潔凈干燥 | 0.5-0.8MPa,潔凈干燥 | 0.5-0.8MPa,潔凈干燥 | |
工作環(huán)境要求 | 0°~40°,濕度 20%-95%(無凝結) | 0°~40°,濕度 20%-95%(無凝結) | 0°~40°,濕度 20%-95%(無凝結) | |
重量 | 85Kg | 75Kg | 70Kg |
掃一掃關注我們